Kehrmaschinen ohne Aufnahme
Modelle
HK 70 eco | Aktionsangebot!HK 70 | HK 80 V | Aktionsangebot!HK 80 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Theor. Flächenleistung, max. | 2000 m²/h | 2500 m²/h | ||
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | 3,3 kW / 4,5 PS | 4 kW / 5,5 PS | ||
| Besonderheit | B&S Motor | Honda-Motor | ||
| Geschwindigkeit, max. (Abhängig von Bereifung) | 3,2 km/h | 2,7 - 3,5 km/h | 2,6 - 4,8 km/h | |
| Kehrbreite | 700 | 800 | ||
| Antriebsart (Getriebe) | 1-Gang | 3-Gang | ||
| auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | |
HK 100 V | |
|---|---|
| Theor. Flächenleistung, max. | 3200 m²/h |
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | 4 kW / 5,5 PS |
| Besonderheit | Honda-Motor |
| Geschwindigkeit, max. (Abhängig von Bereifung) | 2,4 - 4,8 km/h |
| Kehrbreite | 1000 |
| Antriebsart (Getriebe) | 5-Gang |
| auf Merkliste |
Ausstattung

HK 100 V: Verstellung für Besendrehzahl.

HK 80 V: 3Gang-Fahrantrieb.

HK 100 V: 5-Gang-Fahrgeschwindigkeitsregeler.

HK 70: Bequeme Verstellung des Holms.

Sicherheitszuschaltung von Besen- oder Fahrantrieb.
Informationsmaterial
Ist der Kehrmaschinen für Sie interessant? Dann fordern Sie doch unverbindlich ein Angebot an.