| Produkt | Schnittbreite |
|---|---|
| ISEKIRasenmäher | |
| SimplicityRasenmäher | |
| ISEKIAufsitzmäher | |
| SimplicityAufsitzmäher | |
| RasentraktorSXG 216 H | |
| SimplicityZero-Turn Mäher |
Rasenmäher ISEKI
ISEKI hat vom günstigen Einstiegsmäher für kleine Rasenflächen bis hin zur perfekten Profi-Klasse genau den richtigen Rasenmäher für Sie.
Modelle
4735 | 4735 A | A 5055 | S 4350 Q | |
|---|---|---|---|---|
| Fangbehältervolumen | 60 | 70 | 55 | |
| Schnittbreite | 47 cm | 50 cm | 43 cm | |
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | 2,6 kW / 3,5 PS | 4,0 kW / 5,5 PS | 3,7 kW / 5,0 PS | |
| Fahrantrieb | schieben | 1-Gang | schieben | |
| Besonderheit | inkl. Seitenauswurfklappe | Betrieb mit und ohne Fangkorb | ||
| Schnitthöhenverstellung | 30 - 70 mm | |||
| Motorleistung max. bei 3100 U/min (kW / PS) | ||||
| auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | |
S 4350 QA | S 4650 Q | S 4650 QA | S 5155 QA | |
|---|---|---|---|---|
| Fangbehältervolumen | 55 | 65 | ||
| Schnittbreite | 43 cm | 46 cm | 51 cm | |
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | 3,7 kW / 5,0 PS | 4,0 kW / 5,5 PS | ||
| Fahrantrieb | 1-Gang | schieben | 1-Gang | |
| Besonderheit | Betrieb mit und ohne Fangkorb | |||
| Schnitthöhenverstellung | 30 - 70 mm | |||
| Motorleistung max. bei 3100 U/min (kW / PS) | ||||
| auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | |
SR 5043 | SR 5048 | SR 5048 A | SR 5053 A | |
|---|---|---|---|---|
| Fangbehältervolumen | 60 | 70 | ||
| Schnittbreite | 43 cm | 48 cm | 53 cm | |
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | 3,7 kW / 5,0 PS | 4,0 kW / 5,5 PS | ||
| Fahrantrieb | schieben | 1-Gang | ||
| Besonderheit | Betrieb mit und ohne Fangkorb | |||
| Schnitthöhenverstellung | 30 - 70 mm | |||
| Motorleistung max. bei 3100 U/min (kW / PS) | ||||
| auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | |
SW 621 E | SW 621 BE | |
|---|---|---|
| Fangbehältervolumen | 73 | |
| Schnittbreite | 53 cm | |
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | ||
| Fahrantrieb | 2-Gang | |
| Besonderheit | Betrieb mit und ohne Fangkorb | |
| Schnitthöhenverstellung | einzeln | |
| Motorleistung max. bei 3100 U/min (kW / PS) | 4,4 kW / 6,0 PS | |
| auf Merkliste | auf Merkliste | |
Ausstattung

Fahrantrieb und Messerbremse werden ohne Kraftaufwand direkt am Holm betätigt. Beide Modelle sind mit einer Motorbremse ausgerüstet.

Ohne Keilriemenverschleiß und praktisch wartungsfrei. Er ist betriebssicher und hat einen hohen Wirkungsgrad.

Das Aluminium-Mähdeck ist korrosionsfrei. Der hohe Auswurfkanal sorgt für einen guten Grasdurchsatz, auch bei feuchtem und längerem Gras.

Der Fangsack fasst 73 Liter und ist durch den Klappdeckel leicht zu entleeren.

Ohne Fangsack kann der SW 621 auch als Heckauswurfmäher eingesetzt werden.

Der Kawasaki OHV-Motor bietet auch unter starker Belastung ein besseres Leistungsspektrum als herkömmliche Motoren.
Informationsmaterial
Ist der Rasenmäher für Sie interessant? Dann fordern Sie doch unverbindlich ein Angebot an.