| Produkt | Schnittbreite |
|---|---|
| MähtraktorSXG 19/22 | |
| GroßflächenmäherSFH | |
| FerrisZero-Turn Mäher | |
| ISEKIZero-Turn Mäher |
SXG 19/22 Mähtraktor
Der leistungsstarke Diesel-Mähtraktor zur ganzjährigen Grundstücks- & Anlagenpflege.
Modelle
SXG 19 | SXG 22 | |
|---|---|---|
| Kabine | Option | |
| Schnitthöhenverstellung | 3,5 - 10,0 cm | |
| Schnittbreite | 122 cm | |
| Abmessungen, mm (L:B:H:) mit KABINE, AS-bereift | 3200 x 1100 x 1925 mm | |
| Abmessungen, mm (L:B:H:) mit BÜGEL, AS-bereift | 3200 x 1100 x 1200 mm | |
| Motorleistung max. (PS) | 22 | 27 |
| Getriebe (Hydrostat) | Hydrostat, stufenlos | |
| Grasaufnahme, Liter | 550 l | |
| Mähwerk | Heckauswurf | |
| Leistung ECE R24 | 15 kW / 20 PS | 18 kW / 24 PS |
| Geschwindigkeit, max. (Abhängig von Bereifung) | 0 - 15 km/h | |
| Lenkungsart (Servolenkung = vollhydraulisch / mechanische Lenkung) | vollhydraulisch | |
| Antriebsart (Getriebe) | Kardan | |
| auf Merkliste | auf Merkliste | |
Ausstattung
Informationsmaterial
Ist der SXG 19/22 für Sie interessant? Dann fordern Sie doch unverbindlich ein Angebot an.