| Produkt | Schnittbreite |
|---|---|
| MähtraktorSXG 323/ 326 | |
| GroßflächenmäherSFH | |
| FerrisZero-Turn Mäher | |
| ISEKIZero-Turn Mäher |
SXG 323/ 326 Mähtraktor
SXG 323/ 326 Perfektion im Mäheinsatz
- Erhöhte Mähleistung
- Vergrößerter Behälter (Nur Hochentleerung)
- Schneller Wechsel der Anbaugeräte
- Optimierte Schnittqualität
- Moderner Aufbau, Perfektes Design
- optional
- optional
- optional
Modelle
SXG 323 | SXG 326 | |
|---|---|---|
| Kabine | Option | |
| Behältervolumen | 600 l (Hochentleerung)/ 550 l (Bodenentleerung) | |
| Schnittbreite | 122 cm | 137 cm |
| Abmessungen, mm (L:B:H:) mit BÜGEL, AS-bereift | 3215 mm x 1285 mm x 1300 mm | 3215 x 1420 x 1665 mm |
| Motorleistung max. (PS) | 22 | 27 |
| Grasaufnahme, Liter | 600 liter | |
| Mähwerk | 132 cm | |
| Leistung gem. Norm 97/68 EG | 19 PS | 24 PS |
| Besonderheit | 1970 mm Aushubhöhe | |
| Geschwindigkeit, max. (Abhängig von Bereifung) | 15 km/h | 16,5 km/h |
| Lenkungsart (Servolenkung = vollhydraulisch / mechanische Lenkung) | vollhydraulisch | |
| Arbeitsbreite | 1285 mm | 1420 mm |
| auf Merkliste | auf Merkliste | |
Ausstattung
1970 mm Aushubhöhe

Modernes, informatives Armaturenbrett mit LED- Beleuchtung

Komfortable 2- Pedal- Steuerung mit ergonomisch abgerundeten Pedalen

Sauber verlegte und geschützte Hydraulikleitungen
Informationsmaterial
Ist der SXG 323/ 326 für Sie interessant? Dann fordern Sie doch unverbindlich ein Angebot an.