| Produkt | |
|---|---|
| ohne AufnahmeKehrmaschinen | |
| handgeführtKehrmaschinen | |
| selbstfahrendKehrmaschinen | |
| WinterdienstStreuwagen | |
| ISEKIEinachser | |
| KombiSchneeräumer | |
| KombiBalkenmäher | |
| ISEKIVertikutierer | |
| ISEKIMotorhacken |
Vertikutierer ISEKI
Modelle
IV 40 | IV 40 | IV 50 | IV 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Messerabstand | 1,90 | 2,40 | 1,90 | 2,40 |
| Motorleistung max. bei 3600 U/min (kW / PS) | 2,9 kW / 4,0 PS | 3,7 kW / 5,0 PS | ||
| Höhenverstellung | stufenlos | |||
| Vertikutiermesser | pendelnd | fest | pendelnd | fest |
| Arbeitsbreite | 40 cm | 50 cm | ||
| auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | auf Merkliste | |
Informationsmaterial
Ist der Vertikutierer für Sie interessant? Dann fordern Sie doch unverbindlich ein Angebot an.