| Produkt | Leistung |
|---|---|
| GeräteträgerSF | |
| GeräteträgerVitra | |
| GeräteträgerICT 50 |
Vitra Geräteträger
Modelle
VITRA 2030 | VITRA 2040 | |
|---|---|---|
| Geräteantrieb; Anbaugeräte (Keilriemen o. Gelenkwelle bzw. Kardan) | vollhydraulisch | |
| Kabine | Serie | |
| Getriebe (Schaltgetr. mit Anzahl Gänge vorwärts/rückwärts) | 1-Gang | |
| Motorleistung max. (PS) | 30 | 37 |
| Fahrantrieb | Allrad | |
| Lenkungsart (Servolenkung = vollhydraulisch / mechanische Lenkung) | vollhydraulisch | |
| auf Merkliste | auf Merkliste | |
Informationsmaterial
Ist der Vitra für Sie interessant? Dann fordern Sie doch unverbindlich ein Angebot an.