AllTrec 8015F Elektro-GeräteträgerZurück
8015F Elektro-Geräteträger-Modelle
8015F Elektro-Geräteträger-Modelle |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Antrieb | |||
| Antriebsart | Elektrisch | ||
| Traktionssystem | Einzelne Radmotoren mit ATC / Standard-Frontantrieb / Allrad optional | ||
| Max. Geschwindigkeit | 25 vorwärts (20 optional) / 10 rückwärts km/h | ||
| Akku | |||
| Maschinenspannung | 80 VDC V | ||
| Akku Batterie | LiFePO4 | ||
| Ladezeit | 10 kW Onboard-Ladegerät (4 - 8 std) h | ||
| Gewichte/Abmessungen | |||
| Gesamtlänge | 2500 mm | ||
| Gesamthöhe | 2150 (mit Kabine) mm | ||
| Gesamtbreite | 1420 mm | ||
| Spurbreite | 1100 mm | ||
| Höhenplateau | 1200 mm | ||
| Gewicht | 1643 (50 kWh) / 1800 (75 kWh) kg | ||
| Abmessungen | |||
| Radstand | - | ||
| Batterien (Lithium LifePo4) | |||
| Kapazität | 50 / 75 kWh | ||
