Canycom CMXZurück
CMX-Modelle
CMX-Modelle | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motorhersteller | Honda GX 690 | Honda GX 390 | Honda GX 690 | ||||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | ||||
| Max. Motorleistung | 16,5 kW/22 PS bei 3.600 U/min | 10,3 kW/14 PS bei 3.600 U/min | 16,5 kW/22 PS bei 3.600 | ||||
| Hubraum | 688 cm³ | 404 cm³ | 688 cm³ | ||||
| Zylinder | 2 | 1 | 2 | ||||
| Geschwindigkeit | 13,8 km/h | 13,2 km/h | 13,8 km/h | ||||
| Mähwerk | |||||||
| Schnittbreite | 975 mm | 975 mm | 975 mm | ||||
| Schnitthöhe | 0-150 mm | 0-130 mm | 0-130 mm | ||||
| Anzahl der Messer | 2 | 2 | 2 | ||||
| Höhenverstellung | 21 Stufen | 21 Stufen | stufenlos 0-150 mm | ||||
| Antrieb | 4 WD | 4 WD | 4WD / Kadernantrieb | ||||
| Steigung/Neigung | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25 ° | ||||
| Lenkung | |||||||
| Wenderadius | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||
| Maße (LxBxH) | 1.998 × 1.020 × 910 mm | 1.980 × 1.020 × 900 mm | 2130, 1060, 1860 mm | ||||
| Gewicht | 365 kg | 325 kg | 443 kg | ||||
| Kaufpreis | |||||||
| Preis inkl. MwSt. | - | - | - | ||||


