ISEKI SXG 2+ MähtraktorZurück
SXG 2+ Mähtraktor-Modelle
SXG 2+ Mähtraktor-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | ISEKI (Stage 5) | ISEKI (Stage 5) | |||
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | |||
| Max. Motorleistung | 11 kW/15 PS nach ECE R120 | 11 kW/15 PS nach ECE R120 | |||
| Hubraum | 688 cm³ | 688 cm³ | |||
| Zylinder | 2 | 2 | |||
| Leistung | 11 kW/15 PS nach ECE R120 kW | 11kW/15 PS nach ECE R120 kW | |||
| Geschwindigkeit | 11 km/h | 11 km/h | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | 1.020 mm | 1.020 mm | |||
| Schnitthöhe | 30-120 mm | 30-120 mm | |||
| Schnitthöhe-Positionen | 7 | 7 | |||
| Mulchkit | |||||
| Mulchkit | optional | optional | |||
| Lenkung | |||||
| Wenderadius | 1120 mm | 1120 mm | |||
| Grasfangbehälter | |||||
| Fangvolumen | 320-380 l | 320-380 l | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Maße (LxBxH) | 2.484 x 1.070 x 1.220 mm | 2.480 x 1.070 x 1.220 mm | |||
| Gewicht | 488 kg | 255 kg | |||
| Anhängerkupplung | |||||
| Anhängerkupplung | optional | optional | |||
| Kaufpreis | |||||
| Preis inkl. MwSt. | 13.664 € | 12.625 € | |||
