ISEKI SXG 3 MähtraktorZurück
SXG 3 Mähtraktor-Modelle
SXG 3 Mähtraktor-Modelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | |||||||
| Hubraum | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ | 1123 cm³ | |||||||
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Leistung nach ECE R120 | 14,6 kW | 14,6 kW | 16,3 kW | 14,6 kW | 14,6 kW | 16,3 kW | |||||||
| Leistung nach ECE R120 | 20 PS | 20 PS | 22 PS | 20 PS | 20 PS | 22 PS | |||||||
| Nenndrehzahl | 2.600 U/min | 2.600 U/min | 2.600 U/min | 2.600 U/min | 2.600 U/min | 2600 U/min | |||||||
| Abgasnorm | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V (EU 2016/1628) | |||||||
| Antrieb | |||||||||||||
| Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | |||||||
| Ansteuerung | Zwei Fahrpedale | Zwei Fahrpedale | Zwei Fahrpedale | Zwei Fahrpedale | Zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale | |||||||
| Max. Geschwindigkeit | 16,6 km/h | 16,6 km/h | 19 km/h | 16,6 km/h | 16,6 km/h | 19 km/h | |||||||
| Bereifung | |||||||||||||
| Vorderräder | 16 x 6.50 - 8 | 16 x 6.50 - 8 | 18 x 8.50 - 8 | 16 x 6.50 - 8 | 16 x 6.50 - 8 | 18x8.5-8 | |||||||
| Hinterräder | 23 x 10.50 - 12 | 23 x 10.50 - 12 | 26 x 10.50 - 12 | 23 x 10.5 - 12 | 23 x 10.50 - 12 | 26x10.5–12 | |||||||
| Zapfwellen | |||||||||||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||||
| Mähwerk | |||||||||||||
| Arbeitsbreite | 1.220 mm | 1.220 mm | 1220/ 1370 mm | 1220 mm | 1.220 mm | 1220/ 1370 mm | |||||||
| Antrieb | Gelenkwelle | Gelenkwelle | Gelenkwelle | Gelenkwelle | Gelenkwelle | Gelenkwelle | |||||||
| Messerantrieb | Winkelgetriebe | Winkelgetriebe | Winkelgetriebe | Winkelgetriebe | Winkelgetriebe | Winkelgetriebe | |||||||
| Arbeitsweise | Heckauswurf /Aufnahme | Heckauswurf | Heckauswurf /Aufnahme | Heckauswurf /Aufnahme | Heckauswurf | Heckauswurf /Aufnahme | |||||||
| Grasfangbehälter | |||||||||||||
| Entleerungsart | Bodenentleerung | - | Bodenentleerung | Hochentleerung | - | Hochentleerung | |||||||
| Bedienung | hydraulisch | - | hydraulisch | hydraulisch | - | hydraulisch | |||||||
| Fangvolumen | 590 l | - l | 590 l | 620 l | null l | 650 l | |||||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||||||
| Gesamtlänge | 3.520 mm | 2.110 mm | 3.520 mm | 3.535 mm | 2.110 mm | 3.535 mm | |||||||
| Gesamtbreite | 1.100 - 1.275 mm | 1.100 - 1.274 mm | 1.100 - 1.440 mm | 1.100 - 1.275 mm | 1.100 - 1.274 mm | 1.100 - 1.440 mm | |||||||
| Gesamthöhe | 1.677 - 1.993 mm | 1.677 - 1.993 mm | 1.707 - 2.022 mm | 1.677 - 1.993 mm | 1.677 - 1.993 mm | 1.707 - 2.022 mm | |||||||




