ISEKI TLE 3 KompakttraktorZurück
TLE 3 Kompakttraktor-Modelle
TLE 3 Kompakttraktor-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | |||
| Hubraum | 1826 cm³ | 1826 cm³ | |||
| Zylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 29,4 kW | 29,4 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 40 PS | 40 PS | |||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | |||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016 / 1628) | Stage V (EU2016 / 1628) | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Hydrostat | Schaltgetriebe (8V / 8R) | |||
| Ansteuerung | 2 Fahrpedale | Gaspedal | |||
| Max. Geschwindigkeit | 27 (bereifungsabhängig) km/h | 26 (bereifungsabhängig) km/h | |||
| Bereifung | |||||
| Vorderräder | 240/70 R16 | 240/70 R16 | |||
| Hinterräder | 11.2-24 | 11.2-24 | |||
| Hydraulik | |||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 13,9 | 13,9 | |||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 28,3 | 28,3 | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | - U/min | - U/min | |||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min | 540 U/min | |||
| Heckhubwerk | |||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | |||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 1000 kg | 1000 kg | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 3110 mm | 3110 mm | |||
| Gesamtbreite | 1405-1492 (bereifungsabhängig) mm | 1405-1492 (bereifungsabhängig) mm | |||
| Gesamthöhe | 2555-2630 (bereifungsabhängig) mm | 2555-2630 (bereifungsabhängig) mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 1405 kg | 1405 kg | |||

