ISEKI TM 32 KommunaltraktorZurück
TM 32 Kommunaltraktor-Modelle
TM 32 Kommunaltraktor-Modelle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | |||||
| Hubraum | 1498 cm³ | 1123 cm³ | 1123 cm³ | 1498 cm³ | |||||
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 18,7 kW | 15 kW | 15 kW | 18,7 kW | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 25,4 PS | 20,4 PS | 20,4 PS | 25,4 PS | |||||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2500 U/min | 2500 U/min | 2600 U/min | |||||
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | |||||
| Antrieb | |||||||||
| Getriebe | Hydrostat | Schaltgetriebe | Hydrostat | Schaltgetriebe | |||||
| Ansteuerung | zwei Fahrpedale | Gaspedal | Gaspedal | Gaspedal | |||||
| Wendeschaltung | - | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |||||
| Vorwärtsgänge | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Rückwärtsgänge | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| Gruppen | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | |||||
| Hydraulik | |||||||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | |||||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 20,8 | 20 | 20 | 20,8 | |||||
| Zapfwellen | |||||||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | |||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | |||||
| Heckhubwerk | |||||||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | |||||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | |||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||
| Gesamtlänge | 2880 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2880 mm | |||||
| Gesamthöhe | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | |||||
| Gesamtbreite | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | |||||
| Gewicht mit Standardbereifung | 845 kg | 810 kg | 810 kg | 845 kg | |||||
