Barbieri X-SerieZurück
X-Serie-Modelle
X-Serie-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Kawasaki FS 730 V | B&S Vanguard 3567 OHV | |||
| Leistung | 17,2 kW/23 PS kW | 13,6 kW/18 PS kW | |||
| Zylinder | 2 | 2 | |||
| Geschwindigkeit | 6/8 km/h | 6/8 km/h | |||
| Antrieb | |||||
| Antriebsart | elektrisch | elektrisch | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | 950 mm | 700 mm | |||
| Schnitthöhe | 30-150 mm | 30-150 mm | |||
| Schnitthöhenverstellung | stufenlos/elektrisch | stufenlos/elektrisch | |||
| Steigung/Neigung | 35°/45° ° | 35°/45° ° | |||
| Funksteuerung | |||||
| Funksteuerung | - | 300 | |||
| GPS-Steuerung (RTK) | - | auf Anfrage | |||
| Bremsen | |||||
| Bremse | elektrische Motorbremse | elektrische Motorbremse | |||
| Beleuchtung | |||||
| Rundumkennleuchte | - | Serie | |||
| Grasfangbehälter | |||||
| Fangvolumen | - | 10 l | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Maße (LxBxH) | 1.379 × 1.447 × 844 mm | 1.282 × 1.206 × 807 mm | |||
| Gewicht | 480 kg | 370 kg | |||
| Kaufpreis | |||||
| Preis inkl. MwSt. | 39.335 € | 28.944 € | |||

