Ferris Zero-Turn-Mäher DieselZurück
Zero-Turn-Mäher Diesel-Modelle
Zero-Turn-Mäher Diesel-Modelle | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motorhersteller | Caterpillar Euro Stage 5 | Yanmar Euro Stage 5 | Yanmar Euro Stage 5 | ||||
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Max. Motorleistung | 35 kW/48,3 PS bei 3.600 U/min | 17 kW/24 PS bei 3.600 U/min | 17 kW/24 PS bei 3.600 U/min | ||||
| Hubraum | 1.699 cm³ | 993 cm³ | 993 cm³ | ||||
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| Geschwindigkeit | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h | ||||
| Tankvolumen | 51 l | 42 l | 42 l | ||||
| Mähwerk | |||||||
| Schnittbreite | 1.830 mm | 1.320 mm | 1.550 mm | ||||
| Flächenleistung | 26.300 m²/h | 22.300 m²/h | 22.300 m²/h | ||||
| Schnitthöhe | 38-152 mm | 38-127 mm | 38-127 mm | ||||
| Schnitthöhe-Positionen | hydraulisch/6 mm Schritte | Pedal/unterstützt/6 mm Schritte | Pedal/unterstützt/6 mm Schritte | ||||
| Mähwerk | iCD TRIPLE | iCD | iCD | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||
| Maße (LxBxH) | Seitenauswurf: 2.295 × 1.865/2.180 × 1.835 mm / Heckauswurf: 2.295 × 1.880 × 1.835 mm | 2.190 × 1.365 × 1.750 mm | 2.190 × 1.615 × 1.750 mm | ||||
| Gewicht | 1.158 kg | 727 kg | 743 kg | ||||
| Kaufpreis | |||||||
| Preis inkl. MwSt. | 64.512 € | 29.815 € | 31.116 € | ||||


