ISEKI TG 6 KommunaltraktorZurück
TG 6 Kommunaltraktor-Modelle
TG 6 Kommunaltraktor-Modelle | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ||||
| Hubraum | 2434 cm³ | 2434 cm³ | 2434 cm³ | ||||
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 36 kW | 49 kW | 36 kW | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 49 PS | 66,6 PS | 49 PS | ||||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min | ||||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V(EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | ||||
| Antrieb | |||||||
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | Hydrostat | Hydrostat | ||||
| Ansteuerung | ein Pedal | ein Pedal | ein Pedal | ||||
| Wendeschaltung | Ja | Ja | Ja | ||||
| Vorwärtsgänge | 24 | - | - | ||||
| Rückwärtsgänge | 24 | - | - | ||||
| Gruppen | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max. Geschwindigkeit | 34,0 (bereifungsabhängig) km/h | 32,0 (bereifungsabhängig) km/h | 32,0 (bereifungsabhängig) km/h | ||||
| Hydraulik | |||||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | ||||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 47,8 | 47,8 | 47,8 | ||||
| Zapfwellen | |||||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 1500/2000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | ||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540/750 (540 E)/1000 U/min | 540/750 (540 E) U/min | 540/750 (540E) U/min | ||||
| Heckhubwerk | |||||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | ||||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||
| Gesamtlänge | 3435-3485 mm | 3435-3485 mm | 3435-3485 mm | ||||
| Gesamthöhe | 2240-2355 (bereifungsabhängig) mm | 2240-2355 (bereifungsabhängig) mm | 2240-2355 mm | ||||
| Gesamtbreite | 1530-1820 (bereifungsabhängig) mm | 1530-1820 (bereifungsabhängig) mm | 1530-1820 mm | ||||
| Gewicht mit Standardbereifung | 2125-2275 kg | 2125-2275 kg | 2125-2275 kg | ||||
